| ÜRÜN ADI | MASA ÜSTÜ İŞ İSTASYONU | |
| ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)* | 30HSSA6L00 | |
| ÜRÜNÜN MARKASI* | LENOVO | |
| ÜRÜNÜN MODELİ* | ThinkStation P3 Tower Gen 2 | |
| ÜRÜNE AİT RESİM | |
 | |
| MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR | |
| İşlemci Markası* | İntel | |
| İşlemci Modeli* | Ultra7 | |
| İşlemci Modeli Serisi* | 265 | |
| İşlemci Nesli* | 2 | |
| İşlemci Hızı (Ghz)* | 1.8 GHz'den 5.3 GHz'ye kadar | |
| Harddisk Tipi* | SSD + HDD | |
| SSD Harddisk Kapasitesi (GB)* | 1 TB | |
| SATA Harddisk Kapasitesi (GB)* | 2 TB | |
| SAS Adeti | | |
| SAS Harddisk Kapasitesi (GB) | | |
| Harddisk RPM* | 7200 | |
| Optik Sürücü* | Yok | |
| Ekran Kartı Var mı?* | Var | |
| Ekran Kartı Dahili (Onboard) mi?* | Hayır | |
| Ekran Kartı Marka* | NVDIA | |
| Ekran Kartı Model* | RTX Pro 4000 Blackwell | |
| Ekran Kartı Bellek Kapasitesi (GB) | 24 | |
| Bellek Kapasitesi(GB)* | 32 | |
| Bellek Tipi* | DDR5 | |
| Bellek Hızı (Mhz)* | 5600 | |
| Klavye Var mı? | Var | |
| Klavye Tipi | F | |
| Mouse Var mı? | Var | |
| Mouse Tipi | Kablolu | |
| İşletim Sistemi* | FreeDos | |
| Güvenlik Bilgileri | Discrete TPM 2.0 | |
| Chipset Tipi* | İntel | |
| Chipset Serisi* | W880 | |
| Güç Kaynağı (Watt)* | 500W | |
| Network Bilgileri | Ethernet | |
| Bağlantı Bilgileri | 1x USB-C
8x USB-A
1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)
1x microphone (3.5mm)
1x HDMI
2x DP
1x Ethernet
1x line-out (3.5mm) | |
| Ürün Sertifikaları | CE, ENERGY STAR, EPEAT | |
| Açıklamalar | 3 Yıl Garanti | |