| ÜRÜN ADI | LAZER YAZICI |
| ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)* | 5644C003 |
| ÜRÜNÜN MARKASI* | CANON |
| ÜRÜNÜN MODELİ* | i-SENSYS X 1871P |
| ÜRÜNE AİT RESİM |
 |
| LAZER YAZICILAR |
| Çok Fonksiyonlu Yazıcı mı?* | HAYIR |
| Baskı Teknolojisi* | LAZER |
| Baskı Çözünürlüğü(minimum dpi)* | 600*600 dpi |
| Baskı Çözünürlüğü(maximum dpi)* | 1200*1200 dpi |
| Siyah-Beyaz Baskı Hızı (PPM)* | A4 BASKI HIZI 71PPM |
| Renkli Baskı Hızı (PPM)* | HAYIR |
| Dubleks Baskı Özelliği Var mı?* | EVET |
| Dubleks Baskı Hızı (PPM)* | 58PPM |
| Baskı Kapasitesi (Aylık)* | 4000 - 20.000 |
| Max Kağıt Boyutu* | A3, 216.0 x 355,6 mm |
| Tepsi Sayısı* | 1 |
| Birinci Tepsi Kapasitesi* | 550 SAYFA |
| İkinci Tepsi Kapasitesi* | 0 |
| Üçüncü Tepsi Kapasitesi* | 0 |
| Dördüncü Tepsi Kapasitesi* | 0 |
| İşlemci Hızı (MHz)* | 1600 |
| Eni (cm)* | 43cm |
| Boyu (cm)* | 46,4cm |
| Yükseklik (cm)* | 37cm |
| Standart Bellek Kapasitesi* | 2 GB |
| Maksimum Bellek Kapasitesi | 2 GB |
| Bellek Yuvaları Var mı?* | HAYIR |
| Bağlantı Şekli* | Wi-Fi, USB, Ethernet |
| Yazıcı Dili | UFR II, PCL6,Adobe® PostScript3 |
| Ağırlığı(gr)* | 20 KG |
| Yazıcı İle Gelen Yazılımlar | iW Kurumsal Yönetim Konsolu, e-Bakım |
| Fax Özelliği Var Mı?* | HAYIR |
| Fotokopi Özelliği Var Mı?* | HAYIR |
| Fotokoği Özelliği Varsa Kopyalama Çözünürlüğü | 0 |
| Tarayıcı Özelliği Var Mı?* | HAYIR |
| Tarayıcı Özelliği Var ise En Düşük Tarama Çözünürlüğü | 0 |
| Tarayıcı Özelliği Var ise En Yüksek Tarama Çözünürlüğü | 0 |
| Tarayıcı Öz. Var ise En Düşük Çözünürlükteki Tarama Hızı (IPM) | 0 |
| Tarayıcı Öz. Var ise En Yüksek Çözünürlükteki Tarama Hızı (IPM) | 0 |
| Barkod Yazma Özelliği Var mı?* | HAYIR |
| Diğer Özellikler - İlave Açıklamalar | USB bellekten doğrudan baskı, iOS: AirPrint, Canon PRINTBusiness uygulaması
Android; Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması
Microsoft Evrensel Yazdırma |
| Ürün Sertifikaları | |
| Açıklamalar | 5818C001 kodlu T15 siyah toner (42.000 sayfa) ile gelmektedir |